ਗ੍ਰੋਵਾਟ MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਯੂਐਸ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ
ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000TL-XH-US | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3800TL-XH-US | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000TL-XH-US | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6000TL-XH-US | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7600TL-XH-US | ||||
ਇਨਪੁੱਟ ਡੇਟਾ (DC) | |||||||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ PV ਪਾਵਰ (STC ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ) | 6000 ਡਬਲਯੂ | 7600 ਡਬਲਯੂ | 10000 ਡਬਲਯੂ | 12000 ਡਬਲਯੂ | 15200 ਡਬਲਯੂ | ||||
ਡੀਸੀ/ਏਸੀ ਅਨੁਪਾਤ | 2 | ||||||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ | 600 ਵੀ | ||||||||
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | 50 ਵੀ | ||||||||
ਪੂਰੀ ਲੋਡ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ | 130-500ਵੀ | 160-500ਵੀ | 210-500ਵੀ | 170-500ਵੀ | 210-500ਵੀ | ||||
ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ | 360 ਵੀ | ||||||||
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ | 50~550ਵੀ | ||||||||
MPP ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
ਪ੍ਰਤੀ MPP ਟਰੈਕਰਾਂ ਲਈ PV ਸਟ੍ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
ਪ੍ਰਤੀ MPP ਟਰੈਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰੰਟ | 13.5ਏ | ||||||||
ਪ੍ਰਤੀ MPP ਟਰੈਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ | 16.9ਏ | ||||||||
ਇਨਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਾਟਾ (ਬੈਟਰੀ) | |||||||||
I/O ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ | 360V~550V | ||||||||
ਨਾਮਾਤਰ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੈਗe | 400 ਵੀ | ||||||||
I/O DC ਕਰੰਟ | 9 ਏ/9 ਏ | 11.5ਏ/11.5ਏ | 15 ਏ/15 ਏ | 18ਏ/18ਏ | 23ਏ/23ਏ | ||||
I/O DC ਪਾਵਰ | 3200 ਡਬਲਯੂ | 4000 ਡਬਲਯੂ | 5200 ਡਬਲਯੂ | 6200 ਡਬਲਯੂ | 7800 ਡਬਲਯੂ | ||||
ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਐਲ.ਐਫ.ਪੀ. | ||||||||
ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਡੀਊਲ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 9.9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | ||||||||
ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ | 4 ਤੱਕ | ||||||||
ਆਉਟਪੁੱਟ ਡੇਟਾ (AC) | |||||||||
AC ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਵਰ @ 240V AC | 3000 ਡਬਲਯੂ | 3800 ਡਬਲਯੂ | 5000 ਡਬਲਯੂ | 6000 ਡਬਲਯੂ | 7600 ਡਬਲਯੂ | ||||
AC ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਵਰ @ 208V AC | 2600 ਡਬਲਯੂ | 3290 ਡਬਲਯੂ | 4330 ਡਬਲਯੂ | 5200 ਡਬਲਯੂ | 6580 ਡਬਲਯੂ | ||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ AC ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਵਰ | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
ਨਾਮਾਤਰ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ | 208V/240V | ||||||||
AC ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
AC ਗਰਿੱਡ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50/60Hz | ||||||||
AC ਗਰਿੱਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ | 45~65Hz | ||||||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32ਏ | ||||
ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ (@ਨੋਮਿਨਲ ਪਾਵਰ) | > 0.99 | ||||||||
ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ | 0.8 ਮੋਹਰੀ~0.8 ਪਿੱਛੇ | ||||||||
ਟੀਐਚਡੀਆਈ | <3% | ||||||||
AC ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਐਲ1/ਐਲ2/ਐਨ/ਪੀਈ | ||||||||
ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਾਟਾ (ਬੈਕਅੱਪ) | |||||||||
AC ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਵਰ | 3000 ਡਬਲਯੂ | 3800 ਡਬਲਯੂ | 5000 ਡਬਲਯੂ | 6000 ਡਬਲਯੂ | 7600 ਡਬਲਯੂ | ||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ AC ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA 10 | ||||
ਨਾਮਾਤਰ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ | 240 ਵੀ | ||||||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ | 16 ਏ | 16.7ਏ | 25ਏ | 30ਏ | 38ਏ | ||||
ਟੀਐਚਡੀ | 5% | ||||||||
ਕੁਸ਼ਲਤਾ | |||||||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
ਸੀਈਸੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ @ 208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
ਸੀਈਸੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ @ 240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA ਨਿਯਮ21, ਨਿਯਮ14 (HECO ਅਨੁਕੂਲ), FCC ਭਾਗ 15 ਕਲਾਸ B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


